Elezioni
Politiche: Valguarnera fa una svolta e… gira a Destra.
Si
sono svolte nei migliori dei modi, dal punto di vista organizzativo, le
votazioni di domenica scorsa.
Ecco, infine, come hanno votato i valguarneresi domenica scorsa:
Candidato (Lista) |
N. voti | Tot. Voti ENNA (collegio 7) |
GIULIANA (Di Pietro) | 252 | 3.323 |
RABBITTO (Rutelli) | 1.779 | 30.145 |
LO GIUDICE (Noi Siciliani) | 74 | 979 |
GIUNTA (Democrazia Europea) | 352 | 6.317 |
GRIMALDI (Berlusconi) | 2.429 | 32.232 |
Candidato (Lista) |
N. voti | Tot. Voti ENNA (collegio 13) |
FILECCIA (Noi Siciliani | 20 | 1.323 |
MOCERI (Democrazia Europea) | 312 | 10.870 |
SANZARELLO (Berlusconi) | 1.968 | 52.252 |
MARCOCCIO (Bonino) | 36 | 934 |
LAURIA (Rutelli) | 1.474 | 42.475 |
SARDA (Fsm) | 65 | 1.500 |
SCINARDO (Di pietro) | 220 | 3.163 |
VIRLINZI (Rifondazione Com.) | 160 | 3.995 |
LISTA |
N. voti | Tot. Voti ENNA |
DEMOCRAZIA EUROPEA | 277 | 6.215 |
MOVIM. PER L'ABOLLIZ. DELLO..... | 9 | 127 |
MARGHERITA | 789 | 18.636 |
LISTA DI PIETRO | 240 | 3.624 |
ALLEANZA NAZIONALE | 442 | 10.452 |
NOI SICILIANI | 23 | 703 |
NUOVO PSI | 305 | 2.955 |
FORZA ITALIA | 1.709 | 28.566 |
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 51 | 1.355 |
PAESE NUOVO | 3 | 116 |
PARTITO DI RIF. COMUNISTA | 176 | 6.890 |
CCD CDU | 138 | 3.312 |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 502 | 13.544 |
LISTA BONINO | 77 | 1.507 |
GIRASOLE (VERDI-SDI) | 91 | 2.387 |
S.G.